信息发布

日喀则珠峰党建 > 信息发布 >通知公告

关于公布西藏自治区直属机关2023年度公开遴选公务员(参公人员)进入考察人员名单的通知

发表时间: 2023年10月27日 17:21 来源: 西藏组工
字体: [大] [中] [小] [打印] [关闭]

各位考生:

经研究,西藏自治区直属机关2023年度公开遴选公务员(参公人员)进入考察人员名单予以公布,此次遴选进入考察面试最低分数线为60分。根据《西藏自治区直属机关2023年度公开遴选公务员(参公人员)公告》及中组部有关规定,采取差额考察的办法,考察人数与计划遴选人数的比例一般不高于2:1,对于数量在2人以上的遴选职位,可适当降低差额考察比例,一般不低于1.5:1,按照考试总成绩由高到低的顺序确定考察对象。体检时间另行通知。

序号 考生姓名 报考职位代码 准考证号 综合成绩
1 郭政 20230002 231010100701 81.01
2 王尚昆 20230002 231010100101 80.93
3 赵金润 20230002 231010202701 80.90
4 刘志强 20230002 231010202401 78.10
5 李庆伟 20230002 231010100601 76.47
6 赵忠博 20230002 231010100801 76.27
7 王梓妍 20230003 231010102001 84.65
8 李慧芳 20230003 231010101916 81.37
9 德吉白玛 20230003 231010101701 81.21
10 陈双利 20230005 231010203202 77.92
11 普布卓嘎 20230005 231010100902 76.46
12 王丽楠 20230006 231010202117 84.29
13 史延辉 20230006 231010203827 78.58
14 邓欣琪 20230007 231010203203 83.65
15 汪燕 20230007 231010100203 75.39
16 吴跃 20230008 231010202318 81.16
17 文文 20230008 231010100703 79.38
18 陈亚梅 20230009 231010101903 87.47
19 江海波 20230009 231010101218 85.79
20 韩学鹏 20230009 231010100218 84.88
21 戴育生 20230009 231010203004 83.65
22 余敬学 20230009 231010101018 82.92
23 郭添 20230009 231010100818 81.79
24 20230010 231010203503 75.49
25 周特 20230010 231010101718 72.07
26 李宇航 20230011 231010100204 85.60
27 罗小娟 20230011 231010203019 85.29
28 杨玉珍 20230011 231010101104 84.34
29 谢安 20230011 231010101818 83.26
30 宗吉 20230011 231010202319 82.95
31 欧红 20230011 231010100319 82.62
32 卢明 20230011 231010100404 82.54
33 索朗扎西 20230011 231010202419 81.79
34 旦增玉珍 20230011 231010101204 81.07
35 达娃玉珍 20230011 231010203119 80.33
36 格参扎西 20230011 231010100219 79.91
37 黄菊英 20230011 231010101704 79.90
38 独八一 20230011 231010202819 79.86
39 尼珍 20230011 231010101804 79.19
40 张松恒 20230011 231010100419 79.16
41 次仁曲桑 20230012 231010203815 83.75
42 格桑央宗 20230012 231010204013 73.27
43 尼珍 20230012 231010202905 72.22
44 谭永久 20230013 231010203205 83.76
45 杨雨乐 20230013 231010100905 79.24
46 崔爽 20230014 231010101605 84.92
47 苏丽岗 20230014 231010202620 80.62
48 20230015 231010101720 83.79
49 韩丽 20230015 231010101420 82.75
50 薛瑞转 20230015 231010100120 81.04
51 边巴 20230015 231010202720 79.80
52 吉米念扎 20230015 231010101620 79.59
53 赵鑫 20230015 231010100220 79.20
54 赵立亭 20230017 231010102020 81.53
55 葛真洁 20230017 231010101920 80.51
56 高贵 20230019 231010202921 73.54
57 四郎旺青 20230019 231010202821 72.33
58 乔凯 20230019 231010101121 71.73
59 高鹏 20230020 231010202207 82.10
60 张天天 20230020 231010100307 81.82
61 张金燕 20230021 231010100707 80.44
62 央啦 20230021 231010202507 70.09
63 于记伟 20230022 231010101207 84.36
64 徐鹏翔 20230022 231010202907 78.21
65 米玛 20230023 231010203407 83.08
66 冷雨果 20230023 231010203506 80.33
67 胥建 20230024 231010202222 80.79
68 冉金莎 20230024 231010202922 79.65
69 蔡宏升 20230025 231010100922 82.87
70 苏广龙 20230025 231010100422 81.09
71 陈鑫宇 20230026 231010101222 79.67
72 张天聪 20230026 231010101022 78.45
73 屈翠 20230027 231010202108 77.99
74 李彦龙 20230027 231010101322 77.80
75 冯映月 20230028 231010100108 84.13
76 才旺晋美 20230028 231010102022 84.05
77 郑永亮 20230028 231010101822 82.05
78 扎西顿珠 20230028 231010203507 79.78
79 扎西江村 20230028 231010101622 78.95
80 卓玛 20230029 231010100208 74.95
81 德吉 20230029 231010100608 68.55
82 王文博 20230032 231010100708 80.55
83 徐萌 20230032 231010101008 80.45
84 武凯 20230032 231010101208 75.60
85 索朗土旦 20230032 231010100808 69.30
86 西热佳措 20230032 231010101308 69.18
87 刘霞 20230044 231010101608 85.40
88 骆海洋 20230044 231010100609 85.34
89 李蓉 20230044 231010101908 81.04
90 莫燕红 20230044 231010202409 80.50
91 宋昱娇 20230044 231010101123 80.39
92 李娜 20230044 231010100409 79.54
93 吴晓丹 20230044 231010204017 78.88
94 郭会丽 20230044 231010101508 78.71
95 胡宗睿 20230045 231010101109 83.52
96 日郭 20230045 231010102009 79.42
97 杨强熙 20230046 231010101024 84.03
98 德吉卓嘎 20230046 231010202424 72.39
99 吴强强 20230047 231010101224 83.50
100 李金菊 20230047 231010202824 74.38
101 原慧 20230048 231010101324 80.41
102 顿珠扎西 20230048 231010101424 76.65
103 王乐 20230049 231010203224 79.92
104 美朵 20230049 231010102024 76.94
105 赵晓静 20230050 231010100310 77.34
106 巴桑央宗 20230050 231010100210 68.42
107 武瑞兰 20230051 231010100710 84.04
108 洛桑达瓦 20230051 231010203820 77.83
109 高茂盛 20230052 231010202110 78.29
110 李杰 20230052 231010203919 74.94
111 杨立宇 20230053 231010202310 82.57
112 次仁拉姆 20230053 231010101110 74.14
113 温祖帅 20230055 231010202510 78.32
114 拉巴仓决 20230055 231010101410 71.32
115 周阳 20230056 231010202910 84.00
116 张晓韩 20230056 231010102010 83.25
117 苏小明 20230057 231010203210 83.00
118 王娅 20230057 231010101225 82.51
119 赵新瑞 20230058 231010101825 83.52
120 次仁潘多 20230058 231010203707 83.12
121 陈璐璐 20230059 231010101925 84.67
122 旦巴次仁 20230059 231010202225 78.34
123 吴昌良 20230060 231010203125 73.59
124 赵梦林 20230060 231010100511 73.50
125 王畅 20230061 231010202511 73.69
126 罗炼 20230061 231010204019 65.52
127 闵运滔 20230062 231010101911 69.55
128 安绍勇 20230062 231010101611 65.75
129 杜盼盼 20230064 231010203708 84.03
130 李忠坚 20230064 231010100326 82.38
131 谷长珍 20230065 231010202526 86.17
132 陈凯强 20230065 231010101126 85.39
133 罗昌平 20230066 231010101926 83.00
134 袁同心 20230066 231010101426 82.97
135 李秀云 20230067 231010101312 85.82
136 仁真卓玛 20230067 231010100412 83.50
137 钱丽萍 20230070 231010202112 83.38
138 仁增旺姆 20230070 231010101412 69.42
139 张振山 20230071 231010202212 81.09
140 李平 20230071 231010102012 77.46
141 刘亚昆 20230073 231010100427 79.75
142 王晨 20230073 231010100927 79.42
143 次仁德吉 20230074 231010203907 76.73
144 旦增 20230074 231010101927 71.73
145 次珍 20230075 231010202227 76.75
146 白玛凯珠 20230075 231010100213 70.46
147 德青曲珍 20230076 231010203526 85.97
148 次仁曲珍 20230076 231010100313 81.46
149 朗杰卓嘎 20230077 231010101213 71.75
150 拉姆 20230077 231010101113 67.13
151 王乙鑫 20230079 231010101913 84.90
152 孙张飞 20230079 231010100828 81.98
153 张法宝 20230080 231010101228 77.68
154 乔峰川 20230080 231010101128 77.55
155 张福禄 20230081 231010101414 84.47
156 张央珍 20230081 231010100514 83.02
157 徐帆 20230082 231010101715 77.66
158 王小荣 20230082 231010102015 76.84
159 王浩 20230083 231010202730 77.35
160 郭康康 20230083 231010100430 76.19

 


相关阅读

日喀则市“柔性引才计划”第三批拟引进人才公示 关于公布2023年度大学生志愿服务西部计划西藏专项服务期满志愿者留藏专项考试笔试成绩和进入面试人员名单的通知 2024年度中央机关公开遴选和公开选调公务员公告 关于开展2023年度“珠峰英才”计划 “高原工匠”遴选工作的通知